Main menu
Tabla de Posiciones
| Equipos | PJ | DG | TP |
|---|---|---|---|
| Alianza Lima | 3 | 3 | 7 |
| Sporting Cristal | 3 | 5 | 6 |
| Real Garcilaso | 2 | 5 | 6 |
| Sport Huancayo | 3 | -2 | 6 |
| Pacífico | 3 | 1 | 5 |
| César Vallejo | 3 | 1 | 4 |
| León de Huánuco | 3 | 0 | 4 |
| Universitario | 3 | 0 | 4 |
| Unión Comercio | 3 | 0 | 4 |
| Inti Gas | 3 | 0 | 4 |
| Juan Aurich | 2 | 0 | 3 |
| José Gálvez | 3 | 0 | 3 |
| UTC | 3 | -1 | 3 |
| San Martín | 3 | -3 | 1 |
| Melgar | 2 | -3 | 0 |
| Cienciano | 2 | -6 | 0 |





















